
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 11 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Veranda - floor ground | 15 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 22 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Loggia - floor ground | 18 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 650 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Total | 249 CSqm | |


